Dit handelspand in shoppingcenter 'De Kern' in Wilrijk staat te koop. Het pand heeft een oppervlakte van 127 m². In de omgeving vind je meer dan voldoende parkeergelegenheden terug.
Het pand heeft een oppervlakte van 127 m². Deze ruimte kan onderverdeeld worden in verschillende ruimtes en maakt het heel interessant voor verschillende bedrijven of praktijkruimtes.
Maandelijkse huurprijs van € 1.300 (incl. vaste kosten). Jaarhuur van €15.600.
Rendement 6,88 %
Omschrijving
Dit grote pand kan onderverdeeld worden in verschillende ruimtes en maakt het heel interessant voor verschillende bedrijven of praktijkruimtes.
Rendement :
Het pand heeft een oppervlakte van 127 m² en kan verhuurd worden aan een huurprijs van € 1.300 (incl. vaste kosten).
Hierdoor levert dit €15.600 per jaar op en heeft het pand een rendement van 6,88%.
Ligging :
- gelegen in het centrum van Wilrijk
- meer dan voldoende parkeergelegenheid
- shoppingcenter heeft twee ingangen langs beide zijden van het gebouw
- toegankelijk voor rolstoelgebruikers
- mobiscore 8,9
Bent u geïnteresseerd in dit handelspand te koop in het centrum van Wilrijk? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Wenst u uw eigendom ook te koop of te huur te stellen? We helpen u graag verder. Steeds tot uw dienst om u verder te helpen met al uw vragen over vastgoed!
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
Type | Handelspand |
Bouwjaar | 1973 |
Bebouwing | Gesloten |
Staat | Goede staat |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 1 |
Gelijkvloers | Nee |
Lift | Ja |
Handelsoppervlakte | 127m² |
Maandelijkse provisie | € 814 maandelijks voorschot op de gebouwkosten, syndicus, water en verwarming |
Kadastraal inkomen | € 2.830 |
Aankoop onder BTW | Nee |
Jaarhuur (indicatief) | 15.600 |
Bruto huurrendement | 6.88 % |
BEN woning | Nee |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Stookolietank | Nee |
Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
Warmtepomp | Nee |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Verwarmingsbron | Centraal ventilatiesysteem |
Verwarmingstype | Centrale verwarming |
Meter voor aardgas | Gemeenschappelijk |
Watermeter | Gemeenschappelijk |
Wettelijke informatie
EPC NR | F |
Watertoets | Gebouwscores: A - A (ID: 16359516) - A (ID: 16000593) - A (ID: 15706505) - A (ID: 16371003) - A (ID: 15788062) - A (ID: 15849142) - A (ID: 15826632) - A (ID: 16371231) - A (ID: 16064791) - A (ID: 19006737) - A (ID: 15711780) - A (ID: 15932578) - A (ID: 16308527) / Perceelscore: A (ID: 0238/00S000) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | RUP_02000_212_00195_00001 |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je makelaars
Je kantoor
2610 Wilrijk