




Ce projet durable et contemporain est proposé dans la Vrasenestraat, au cœur de Beveren. Le projet allie efficacité énergétique, confort et convivialité, le tout dans un emplacement de choix.
Rendement
3,16 %
|
Prix de location
€ 13.080 /an
|
Situation de location
Pas loué
|
Surface habitable
94m²
|
Année de construction
2025
|
Chambres à coucher
2
|
Terrasse
Oui
|
PEB
/
|
Rendement
3,16 %
|
Prix de location
€ 13.080 /an
|
Situation de location
Pas loué
|
Surface habitable
94m²
|
Année de construction
2025
|
Chambres à coucher
2
|
Terrasse
Oui
|
PEB
/
|
Description
N'hésitez pas à contacter l'agent immobilier responsable pour plus d'informations sur ce bien
Calculez votre rendement
Rapport de rendement
Ce bien convient également pour un investissement. Utilisez notre simulateur pour calculer votre rendement ou contactez-nous pour plus d'infos.
Documents
Caractéristiques
Type | Appartement |
Année de construction | 2025 |
Construction | 2-façades |
État | Nouveau |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Étage | 4 |
Nombre d'étages | 4 |
Rez-de-chaussée | Non |
Ascenseur | Oui |
Terrasse | 6m² |
Surface habitable | 94m² |
Achat en vertu de droits de vente | Oui, en ce qui concerne la valeur du terrain |
Achat sous le régime TVA | Oui, en ce qui concerne la valeur de construction |
Pourcentage TVA | 6 - 12 - 21% |
Valeur du terrain (hors droits de vente) | € 103.887,00 |
Valeur de la construction (hors TVA) | € 242.403,00 |
Loyer annuel (indicatif) | € 13.080 |
Rendement locatif brut | 3.16 % |
Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Oui |
Attestation de contrôle de conformité | Oui |
Compteur électrique | Individuel |
Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
Réservoir de mazout | Non |
Pompe à chaleur | Oui |
Chaudière | Individuel |
Source de chaleur | Électricité |
Type de chauffage | Chauffage par le sol |
Compteur d'eau | Individuel |
Vitrage | Double vitrage |
Information légale
PEB | en cours de demande |
Évaluation aquatique | Scores du bâtiment : B (ID : 11623199) - B (ID : 11685291) / Scores du terrain : B (ID : 0199/00K000) - B (ID : 0199/00H000) - B (ID : 0207/00M000) |
Zone inondable définie | non |
Zone riveraine | non |
Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
Droit de préemption | non |
Destination urbanistique | zone d'habitat |
Permis de lotissement | non |
Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
Votre agence

9120 Beveren