Een handelspand met duplex woonst en achterliggende werkhuizen die functie hadden als schoenenfabriek met aangrenzende tuin en naastliggende opbrengsteigendom gelegen in de Lundenstraat 39 te Deurne!
Omschrijving
Boven dit alles bevindt zich een gerenoveerd en netjes onderhouden duplex appartement met een totale oppervlakte van 160m². Ter hoogte van huisnummer 41 is een opbrengsteigendom ingedeeld in 2 units en beide verhuurd.
De indeling van dit pand te koop in Deurne is als volgt:
Gelijkvloers:
-Handelsruimte/winkelruimte
-Bureau/meerdere praktijkruimtes
-Achterliggende werkhuizen
-Keuken
-Sanitair
-Opslagplaats
-Ruime onderkeldering
-Patio met parkeermogelijkheden
-Aparte studio
-Terras met buitenkeuken
-Ruime tuin
Duplex appartement:
Eerste verdieping:
-Woonkamer
-Eetkamer
-Keuken
-Toilet
-Slaapkamer 1
Tweede verdieping:
-Slaapkamer 2 met badkamer
-Slaapkamer 3 met badkamer
-Zolderruimte
Nr. 41:
Woonst met 2 verhuurde entiteiten
Bijzonderheden:
-Grondige renovatie in 2008
-Vernieuwde centrale verwarming
-zij- en achtergevel in crepi
Ben jij geïnteresseerd in dit vastgoed te koop in Deurne? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Het Dewaele vastgoedkantoor van Deurne aan de Turnhoutsebaan staat graag tot uw dienst. Had u graag een gratis schatting van uw eigendom? bel ons voor een vrijblijvend gesprek op 03/666.66.66 of mail naar deurne@dewaele.com Stedenbouwkundige inlichtingen : in aanvraag
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
Type | Handelspand met magazijn |
Bouwjaar | 1900 |
Renovatiejaar | 2008 |
Bebouwing | Gesloten |
Staat | Goede staat |
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 3 |
Private parkeerplaats(en) | 4 |
Type parkeerplaats | Staanplaats |
Aantal verdiepingen | 3 |
Perceelsoppervlakte | 840m² |
Bewoonbare oppervlakte | 275m² |
Handelsoppervlakte | 270m² |
Bebouwde oppervlakte | 450m² |
Kadastraal inkomen | € 4.301 |
Aankoop onder BTW | Nee |
BEN woning | Nee |
Conformiteit keuringsattest | Nee |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Stookolietank | Nee |
Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
Warmtepomp | Nee |
Verwarmingsketel | Individueel |
Verwarmingsbron | Aardgas |
Verwarmingstype | Radiatoren |
Meter voor aardgas | Individueel |
Keuringsattest | Ja |
Watermeter | Individueel |
Beglazing | Dubbele beglazing |
Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 16742141) - A (ID: 19877129) - A (ID: 19877128) - A (ID: 18938197) - A (ID: 16707647) / Perceelscores: A (ID: 0582/02X004) - A (ID: 0582/02W004) - A (ID: 0582/02B003) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je makelaars
Je kantoor
2100 Deurne