




Deze opbrengsteigendom bevindt zich in de Lode Brionstraat 55 te Wilrijk en bevat 3 vergunde studio's en garagebox.
Omschrijving
Indeling:
Studio 1 (44 m²)
- leefruimte met open keuken
- slaapkamer
- badkamer met douche, lavabo en toilet
- zuidgerichte tuin (ca. 70 m²)
- garagebox
Studio 2 (42 m²)
- leefruimte met open keuken
- slaapkamer
- badkamer met douche, lavabo en toilet
- extra berging op gelijkvloers
Studio 3 (42 m²)
- leefruimte met open keuken
- slaapkamer
- badkamer met douche, lavabo en toilet
- extra berging op gelijkvloers
- verhuurd sinds 2011
Bijzonderheden:
- conforme elektriciteit
- individuele meters
- nabij verschillende campussen van de Universiteit
- op wandelafstand van de Bist
Bent u geïnteresseerd in deze opbrengsteigendom te koop in Wilrijk? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via louise.vos@dewaele.com of op 0472/18.39.00.
Wenst u uw eigendom ook te koop of te huur te stellen? We helpen u graag verder.
Steeds tot uw dienst om u verder te helpen met al uw vragen over vastgoed!
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
Type | Opbrengsteigendom |
Bouwjaar | 2000 |
Bebouwing | Gesloten |
Staat | Goede staat |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 3 |
Private parkeerplaats(en) | 1 |
Type parkeerplaats | Garage |
Perceelsoppervlakte | 169m² |
Bewoonbare oppervlakte | 150m² |
Bebouwde oppervlakte | 86m² |
Kadastraal inkomen | € 1.608 |
Aankoop onder verkooprechten | Ja |
Aankoop onder BTW | Nee |
Jaarhuur (indicatief) | € 24.300 |
Bruto huurrendement | 4.9 % |
Momenteel verhuurd | Ja |
BEN woning | Nee |
Conformiteit keuringsattest | Ja |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Stookolietank | Nee |
Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
Warmtepomp | Nee |
Verwarmingsketel | Individueel |
Verwarmingsbron | Aardgas |
Verwarmingstype | Radiatoren |
Meter voor aardgas | Individueel |
Watermeter | Individueel |
Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
EPC | 255.0 kWh/m² |
Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 15820972) / Perceelscore: A (ID: 0358/00A002) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars

Je kantoor

2610 Wilrijk