Residentie Romanza II blok D in Wilrijk bestaat uit tien appartementen van ongeveer 133 m² groot en situeert zich op het einde van een doodlopende straat in het groen.
Gunstige EPC labels
8 van de 10 appartementen zijn reeds verhuurd
Ligging vlakbij het centrum van Wilrijk
Omschrijving
Allemaal beschikken ze over een gunstig EPC label B of C en zijn ze asbestveilig. Momenteel worden 8 van de 10 appartementen verhuurd. Indien ze allemaal verhuurd zijn, bekomen wij een totale jaarhuuropbrengst van €119.892 wat voor een rendement van 3,66% zorgt.
Elk appartement heeft een gelijkaardige indeling :
- ruime hal (10 m²)
- leefruimte (43 m²)
- keuken (20 m²)
- gastentoilet (3 m²)
- badkamer (20 m²)
- slaapkamer 1 (22 m²)
- slaapkamer 2 (15 m²)
- terras achteraan (9 m²)
- balkon vooraan (2 m²)
Naast de 10 appartementen dienen er 10 ondergrondse staanplaatsen mee aangekocht te worden. Deze zijn mee inbegrepen in de vraagprijs.
Troeven :
- gunstige EPC's
- asbestveilig
- klein gebouw met lift (10 entiteiten)
- 8/10 reeds verhuurd
- gemeenschappelijke kosten provisie €50 (incl. elektriciteit gemene delen, blokpolis, voorschot water)
Ligging :
- vlakbij het centrum van Wilrijk
- op het einde van een doodlopende straat
- omringd door groen
- mobiscore 8,6/10
Bent u geïnteresseerd in dit opbrengsteigendom van appartementen te koop in Wilrijk? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Tot snel!
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
Type | Opbrengsteigendom |
Bouwjaar | 1992 |
Bebouwing | Gesloten |
Staat | Goede staat |
Slaapkamers | 2 |
Badkamers | 1 |
Private parkeerplaats(en) | 10 |
Type parkeerplaats | Staanplaats |
Aantal verdiepingen | 4 |
Lift | Ja |
Tuin | 50m² |
Terras | 9m² |
Perceelsoppervlakte | 19348m² |
Bewoonbare oppervlakte | 133m² |
Bebouwde oppervlakte | 279m² |
Maandelijkse provisie | € 50 per appartement (incl. voorschot water, elektriciteit gemene delen, blokpolis) |
Aankoop onder BTW | Nee |
Jaarhuur (indicatief) | 119.892 |
Bruto huurrendement | 3.66 % |
Momenteel verhuurd | Ja |
BEN woning | Nee |
Conformiteit keuringsattest | Nee |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Stookolietank | Nee |
Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
Warmtepomp | Nee |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Verwarmingsbron | Elektriciteit |
Verwarmingstype | Accumulatoren |
Meter voor aardgas | Individueel |
Keuringsattest | Ja |
Watermeter | Gemeenschappelijk |
Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
EPC | 162.0 kWh/m² |
Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 15818144) - A (ID: 15701814) - A (ID: 15886803) - A (ID: 15774346) - A (ID: 15861471) - A (ID: 16446880) - A (ID: 16107914) - A (ID: 16282679) - B (ID: 15716619) / Perceelscore: D (ID: 0146/00X000) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | parkgebied |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars
Je kantoor
2610 Wilrijk