




Gelegen in een rustige buurt tegenover het groene Thor Park in Genk, biedt dit penthouse de perfecte balans tussen rust en bereikbaarheid. Winkels, scholen en openbaar vervoer bevinden zich op korte afstand, waardoor u geniet van alle voordelen van stadsvoorzieningen in een rustige omgeving.
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
151m²
|
Slaapkamers
3
|
Terras
Ja
|
Bouwjaar
2024
|
EPB
/
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
151m²
|
Slaapkamers
3
|
Terras
Ja
|
Bouwjaar
2024
|
EPB
/
|
Omschrijving
De open en lichtrijke woonkamer sluit perfect aan op een moderne, luxe keuken, uitgerust met hoogwaardige materialen en toestellen. Met drie ruime slaapkamers biedt dit penthouse tal van mogelijkheden: ideaal voor een gezin, als thuiskantoor voor wie werkt van thuis, of als gastenverblijf om vrienden en familie een comfortabel onderkomen te bieden.
Bij dit penthouse horen er twee autostaanplaatsen, zodat je altijd verzekerd bent van een parkeergelegenheid. Daarnaast is er een handige kelderberging voor extra opslagruimte.

Hoeveel is je woning waard?
Eigenschappen
Type | Penthouse |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Open |
Staat | Nieuwe staat |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 1 |
Private parkeerplaats(en) | 2 |
Type parkeerplaats | Staanplaats |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Gelijkvloers | Nee |
Lift | Ja |
Terras | 25m² |
Bewoonbare oppervlakte | 151m² |
Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde |
Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde |
Percentage BTW | 6 - 12 - 21% |
Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 90.000,00 |
Constructiewaarde (excl btw) | € 379.792,00 |
Lichtstraten | Nee |
BEN woning | Ja |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Stookolietank | Nee |
Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
Warmtepomp | Ja |
Verwarmingsketel | Individueel |
Verwarmingsbron | Warmtepomp lucht-water |
Verwarmingstype | Vloerverwarming |
Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
Keuringsattest | Nee |
Watermeter | Individueel |
Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
EPB | in opmaak |
Watertoets | Perceelscores: A (ID: 1192/00T003) - A (ID: 1192/00C004) - A (ID: 0291/02H000) - B (ID: 0291/02/K000) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je kantoor

3600 Genk