Dit appartement (70m²) met zeezicht is gelegen op de Zeedijk in de residentie Marina Beach. Met twee slaapkamers, leefruimte incl. keuken en terras, is dit het ideale tweede verblijf te Middelkerke!
Rendement
3,63 %
|
Huurprijs
€ 15.000/jaar
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
(Bruto) oppervlaktes
70m²
|
Renovatiejaar
2018
|
Slaapkamers
2
|
Terras
Ja
|
EPC
172 kWh/m²
|
Rendement
3,63 %
|
Huurprijs
€ 15.000/jaar
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
(Bruto) oppervlaktes
70m²
|
Renovatiejaar
2018
|
Slaapkamers
2
|
Terras
Ja
|
EPC
172 kWh/m²
|
Omschrijving
Indeling:
- Inkomhal met berging en toilet
- Woonkamer inclusief keuken
- Terras
- Badkamer met inloopdouche
- Twee slaapkamers
- Kelder
Pluspunten:
- Zeezicht
- Instapklaar
- Aangenaam terras
- Conforme elektrische keuring
- Rustige ligging vlakbij winkels, restaurants en het nieuw casino
- Grote privatieve kelderberging en gemeenschappelijke fietsenberging in het gebouw
Interesse in dit appartement aan zee op een centrale locatie te Middelkerke? Contacteer ons voor uw plaatsbezoek!
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
Type | Appartement |
Bouwjaar | 1978 |
Renovatiejaar | 2018 |
Bebouwing | Gesloten |
Staat | Uitstekende staat |
Slaapkamers | 2 |
Badkamers | 1 |
Zeezicht | Ja |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 9 |
Gelijkvloers | Nee |
Lift | Ja |
Terras | 6m² |
Bewoonbare oppervlakte | 70m² |
Kadastraal inkomen | € 944 |
Aankoop onder BTW | Nee |
Jaarhuur (indicatief) | 15.000 |
Bruto huurrendement | 3.63 % |
Lichtstraten | Nee |
Rolbrug | Nee |
BEN woning | Nee |
Conformiteit keuringsattest | Ja |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Stookolietank | Ja |
Warmtepomp | Nee |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Verwarmingsbron | Stookolie |
Verwarmingstype | Radiatoren |
Meter voor aardgas | Individueel |
Keuringsattest | Nee |
Watermeter | Niet van toepassing |
Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
EPC | 172.0 kWh/m² |
Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 7343588) - A (ID: 8328456) / Perceelscore: A (ID: 0001/00A017) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars
Je kantoor
8430 Middelkerke